# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ৬নং | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | ৬নং | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | tr | ২ মে:ট্র | বাস্তবায়িত | ||||
4 | জিআর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এলজিএসপি | ১ নং | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
6 | এলজিএসপি | ১ নং | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
7 | কাজিপুর সিরাজের বাড়ী হতে আলীর বাড়ীর রাস্থা এইচবিবি করন | 31-01-2015 | 31-01-2015 | ১ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | হাড়াভাঙ্গা রেজাউলের বড়ীর রাস্তা ফ্রাট স্ললিং | 30-04-2016 | 30-06-2016 | ৫ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | কাজীপৃর মেন রাস্তা হতে সফির বাড়ির রাস্তা এইচবিবি করন । | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
10 | Kazipur College Para Kaimuddin's Yari Ali House Road HBB. | 31-12-2016 | ১ | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | ||
11 | কাজীপুর সদ্দারপাড়া গনি বিএসসির বাড়ী হতে আতাহার নাপিতেন বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন । | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ১ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | কাজীপুর মাধ্যামিক বিদ্যালেয় শ্রেনী কক্ষের ওয়াল প্লাষ্টার ও রং করন । | ২ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
13 | ২ নং ওয়ার্ডে বিবিন্ন বাড়ীতে নলকুপ বিতরন ও প্লাট ফরম নির্মান । | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ২ | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
14 | কাজীপুর মাধ্যামিক বালিকা বিদ্যালেয় শ্রেনী কক্ষের ডেউটিন সরবারহ । | 30-06-2015 | 30-06-2016 | ৩ | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
15 | কাজীপুর হাজী পাড়া মেন রোড় হতে কাওছার হুজুরের বাড়ীর রাস্তা ফ্লাট সোলিং । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৩ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
16 | সাহেবনগর আয়ুবের বাড়ী হতে তুজামের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন । | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৪ | lgsp | ১,৫০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
17 | সাহেবনগর বজলুর বাড়ী হতে ফুটবল মাঠের রাস্তা এইচবিবি করন । | ৪ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
18 | হাড়াভাঙ্গা পশ্চিম পাড়া পাকা রাস্তা হতে ওয়াজিদের বাড়ীর রাস্তা ফ্লাট সোলিং । | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৬ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
19 | হাড়াভাঙ্গা সেন্টার পাড়া হিয়ারিং হতে মখলেচের বাড়ীর রাস্তা ফ্লাট সোলিং । | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৬ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
20 | ইউনিয়ন পরিষদে বিল বোর্ড় স্থপিন । | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৭ | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS