|
|
| |||
হাঢ়াভাংগা | ৪৬৮০ | ৫,৬ | |||
ব্রজপুর | ৫৯০ | ৫ | |||
বালিয়াঘাট | ৬৬২ | ৫ | |||
সাহেবনগর | ৩০০০ | ৪ | |||
কাজিপুর | ১৮০০০ | ১,২,৩ | |||
নওদাপড়া | ২৫০০ | ৭ | |||
বেতবাড়ীয়া | ৭০০০ | ৮,৯ | |||
ভবানীপুর | ৫০০০ | ৯ | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: